LGA1155接口CPU排行

https://cpu.bmcx.com/slot_lga1155__cpu/

分数 / 对比
1 Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz6,552
2 Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz6,460
3 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz6,434
4 Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz6,416
5 Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz6,414
6 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz6,375
7 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz6,263
8 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz6,251
9 Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz6,184
10 Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz6,184
11 Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz5,636
12 Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz5,569
13 Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz5,510
14 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz5,473
15 Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz5,389
16 Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz5,381
17 Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz5,341
18 Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz5,331
19 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz5,330
20 Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz5,058
21 Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz4,988
22 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz4,923
23 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz4,885
24 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz4,764
25 Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz4,761
26 Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz4,725
27 Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz4,711
28 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz4,683
29 Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz4,641
30 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz4,590
31 Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz4,479
32 Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz4,475
33 Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz4,389
34 Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz4,315
35 Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz4,264
36 Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz4,187
37 Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz4,168
38 Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz4,163
39 Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz4,136
40 Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz4,091
41 Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz4,090
42 Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz4,079
43 Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz4,071
44 Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz4,052
45 Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz3,981
46 Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz3,974
47 Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz3,840
48 Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz3,823
49 Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz3,801
50 Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz3,797
51 Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz3,784
52 Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz3,754
53 Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz3,628
54 Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz3,589
55 Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz3,528
56 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz3,428
57 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz3,388
58 Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz3,125
59 Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz2,980
60 Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz2,947
61 Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz2,904
62 Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz2,462
63 Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz2,364
64 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz2,338
65 Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz2,278
66 Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz2,272
67 Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz2,180
68 Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz2,165
69 Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz2,093
70 Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz2,084
71 Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz2,059
72 Intel Xeon E3-1220L @ 2.20GHz2,050
73 Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz1,985
74 Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz1,971
75 Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz1,954
76 Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz1,902
77 Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz1,840
78 Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz1,795
79 Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz1,691
80 Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz1,634
81 Intel Celeron G1620T @ 2.40GHz1,507
82 Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz1,506
83 Intel Pentium G2030T @ 2.60GHz1,492
84 Intel Pentium G645 @ 2.90GHz1,337
85 Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz1,320
86 Intel Celeron G555 @ 2.70GHz1,268
87 Intel Pentium G630 @ 2.70GHz1,256
88 Intel Pentium G645T @ 2.50GHz1,241
89 Intel Pentium G640 @ 2.80GHz1,237
90 Intel Pentium G620 @ 2.60GHz1,232
91 Intel Celeron G550 @ 2.60GHz1,207
92 Intel Celeron G540T @ 2.10GHz1,174
93 Intel Pentium G640T @ 2.40GHz1,139
94 Intel Celeron G550T @ 2.20GHz1,102
95 Intel Celeron G540 @ 2.50GHz1,095
96 Intel Celeron G530 @ 2.40GHz1,084
97 Intel Celeron G530T @ 2.00GHz1,055
98 Intel Pentium G630T @ 2.30GHz1,029
99 Intel Pentium G620T @ 2.20GHz896
100 Intel Celeron G470 @ 2.00GHz691
101 Intel Celeron G460 @ 1.80GHz485
102 Intel Celeron G465 @ 1.90GHz480
103 Intel Celeron G440 @ 1.60GHz426

    A+
发布日期:2022年12月04日  所属分类:未分类

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: